2025 rates for pitches and rentals
The Mas du Serre campsite is open from April 12 to September 15. Pets are welcome on all our pitches.
Groups possible in low season (contact us for a quote).
Prévoir une rallonge de 30M pour le branchement.
Emplacement camping (6 personnes maximum) | Basse saison Du 06/04 au 30/06 Du 01/09 au 26/09 | Moyenne saison Du 01/07 au 09/07 Du 23/08 au 31/08 | Haute saison Du 10/07 au 22/08 |
Forfait 2 personnes 1 voiture + 1 caravane/tente | 17€ | 25 € | 29.5 € |
Personne supplémentaire 7 ans et + | 6 € | 7,5 € | 9 € |
Enfant – de 7 ans | 4,5 € | 5,5 € | 7 € |
Enfant – de 2 ans | Gratuit | ||
Électricité | 5,5 € | 5,5 € | 5,5 € |
Animaux | 2€ | 3 € | 3 € |
Voiture supplémentaire | Gratuit | 3 € | 3 € |
Visiteurs | 4 € | 4 € | 4 € |
Gardiennage caravane (extérieur) | 230 € /12 mois |
Taxe de séjour : 0,61 € par nuit et par personne majeure. éco taxe : 0,39 € par nuit et par personne à partir de 2 ans.
Le nombre de personnes par emplacement est limité à : 6
Le nombre de personnes par emplacement est limité à : 6
Emplacement camping PREMIUM | Basse saison Du 06/04 au 30/06 Du 01/09 au 26/09 | Moyenne saison Du 01/07 au 09/07 Du 23/08 au 31/08 | Haute saison Du 10/07 au 22/08 |
Forfait 2 personnes Eléctricité et sanitaires privatifs | 42 € | 54 € | 62 € |
Personne supplémentaire 7 ans et + | 6 € | 7,5 € | 9€ |
Enfant – de 7 ans | 4,5 € | 5,5 € | 7€ |
Enfant – de 2 ans | Gratuit | ||
Animaux | 2€ | 3 € | 3 € |
Voiture supplémentaire | Gratuit | 3 € | 3 € |
Visiteurs | 4 € | 4 € | 4 € |
Taxe de séjour : 0,61 € par nuit et par personne majeure. éco taxe : 0,39 € par nuit et par personne à partir de 2 ans.
Tarifs location mobil home à la semaine | Basse saison Du 06 /04 au 18/06 Du 02/09 au 26/09 | Moyenne saison Du 18/06 au 02/07 Du 26/08 au 02/09 | Haute saison Du 02/07 au 26/08 |
OPHEA 4 pers. | 460 € | 580 € | 780 € |
IRM / WATIPI 4 pers. | 490 € | 630 € | 830 € |
BERMUDES/NEST 4 pers. clim | 520 € | 680 € | 880 € |
Taxe de séjour : 0,61 € par nuit et par personne majeure. éco taxe : 0,39 € par nuit et par personne à partir de 2 ans.
Location au week-end AVRIL MAI JUIN SEPTEMBRE avec au minimum 2 nuits.
Tarifs location Insolite à la semaine | Basse saison Du 06/04 au 18/06 Du 02/09 au 16/09 | Moyenne saison Du 18/06 au 02/07 Du 26/08 au 02/09 | Haute saison Du 02/07 au 26/08 |
Insolite (4 personnes) | 460 € | 580€ | 780€ |
Taxe de séjour : 0,61 € par nuit et par personne majeure. éco taxe : 0,39 € par nuit et par personne à partir de 2 ans.
Location au week-end AVRIL MAI JUIN SEPTEMBRE avec au minimum 2 nuits.
Tarifs location gîte à la semaine | Basse saison | Moyenne saison Du 18/06 au 02/07 Du 03/09 au 16/09 | Haute saison Du 02/07 au 02/09 |
Gîte (4 personnes) | 590 € | 800 € | 1200€ |
Taxe de séjour : 1.10 € par nuit et par personne majeure. éco taxe : 0,39 € par nuit et par personne à partir de 2 ans.